Data Kesehatan Masyarakat
A. Kualitas Ibu Hamil
Jumlah ibu hamil | 50 orang |
Jumlah ibu hamil periksa di posyandu | 50 orang |
Jumlah ibu hamil periksa di puskesmas | 50 orang |
Jumlah ibu hamil periksa di rumah sakit | 21 orang |
Jumlah ibu hamil periksa di dokter praktek | 22 orang |
Jumlah ibu hamil periksa di bidan praktek | 50 orang |
Jumlah ibu hamil periksa di dukun terlatih | 0 orang |
Jumlah kematian ibu hamil | 0 orang |
Jumlah ibu hamil melahirkan | 25 orang |
Jumlah ibu nifas | 25 orang |
Jumlah kematian ibu nifas | 0 orang |
Jumlah ibu nifas hidup | 25 orang |
B. Kualitas Bayi
Jumlah keguguran kandungan | 1 orang |
Jumlah bayi lahir | 26 orang |
Jumlah bayi lahir mati | 1 orang |
Jumlah bayi lahir hidup | 25 orang |
Jumlah bayi mati usia 0-1 bulan | 1 orang |
Jumlah bayi mati usia 1-12 bulan | 0 orang |
Jumlah bayi lahir berat kurang dari 2,5 kg | 0 orang |
Jumlah bayi 0-5 tahun hidup yang menderita kelainan organ tubuh, fisik dan mental | 0 orang |
C. Kualitas Persalinan
Tempat persalinan
Tempat persalinan rumah sakit umum | 3 unit |
Tempat persalinan rumah bersalin | 0 unit |
Tempat persalinan puskesmas | 19 unit |
Tempat persalinan polindes | 0 unit |
Tempat persalinan balai kesehatan ibu dan anak | 0 unit |
Tempat persalinan rumah praktek bidan | 3 unit |
Tempat praktek dokter | 0 unit |
Rumah dukun | 0 unit |
Rumah sendiri | 0 unit |
Pertolongan persalinan
Jumlah pertolonhan ditolong dokter | 3 tindakan |
Jumlah pertolonhan ditolong bidan | 22 tindakan |
Jumlah pertolonhan ditolong perawat | 0 tindakan |
Jumlah pertolonhan ditolong dukun bersalin | 0 tindakan |
Jumlah pertolonhan ditolong keluarga | 0 tindakan |
D. Cakupan Imunisasi
Jumlah bayi usia 2 bulan | 69 orang |
Jumlah bayi 2 bulan imunisasi DPT-1, BCG dan Polio-1 | 69 orang |
Jumlah bayi usia 3 bulan | 40 orang |
Jumlah bayi 3 bulan yang imunisasi DPT-2 dan Polio-2 | 40 orang |
Jumlah bayi usia 4 bulan | 0 orang |
Jumlah bayi 4 bulan yang imunisasi DPT-3 dan Polio-3 | 0 orang |
Jumlah bayi 9 bulan | 0 orang |
Jumlah bayi 9 bulan yang imunisasi campak | 0 orang |
Jumlah bayi yang sudah imunisasi cacar | 0 orang |
E. Perkembangan Pasangan Usia Subur dan KB
Pasangan Usia Subur
Jumlah remaja putri usia 12-17 tahun | 209 orang |
Jumlah perempuan usia subur 15-49 tahun | 1.047 orang |
Jumlah wanita kawin muda usia kurang dari 16 tahun | 0 orang |
Jumlah pasangan usia subur | 705 orang |
Keluarga Berencana
Jumlah akseptor KB | 0 orang |
Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik | 387 orang |
Jumlah pengguna metode kontrasepsi spiral | 58 orang |
Jumlah pengguna alat kontrasepsi kondom | 19 orang |
Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil | 17 orang |
Jumlah pengguna metode vasektomi | 37 orang |
Jumlah pengguna metode kontrasepsi tubektomi | 82 orang |
Jumlah pengguna metode KB kalender/KB alamiah | 0 orang |
Jumlah pengguna metode KB obat tradisional | 0 orang |
Jumlah pengguna alat kontrasepsi metode xxx | 0 orang |
Jumlah PUS yang tidak menggunakan metode KB | 105 orang |
F. Wabah Penyakit
Muntaber
Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini | 0 kejadian |
Jumlah yang meninggal | 0 kejadian |
Demam Berdarah
Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini | 0 kejadian |
Jumlah yang meninggal | 0 kejadian |
Kolera
Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini | 0 kejadian |
Jumlah yang meninggal | 0 kejadian |
Polio
Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini | 0 kejadian |
Jumlah yang meninggal | 0 kejadian |
Cikungunya
Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini | 0 kejadian |
Jumlah yang meninggal | 0 kejadian |
Flu Burung
Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini | 0 kejadian |
Jumlah yang meninggal | 0 kejadian |
Busung Lapar
Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini | 0 kejadian |
Jumlah yang meninggal | 0 kejadian |
Kelaparan
Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini | 0 kejadian |
Jumlah yang meninggal | 0 kejadian |
Ispa
Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini | 0 kejadian |
Jumlah yang meninggal | 0 kejadian |
G. Angka Harapan Hidup
Angka harapan hidup penduduk desa/kelurahan | 70,00 tahun |
Angka harapan hidup penduduk kabupaten/kota | 0,00 tahun |
Angka harapan hidup provinsi | 0,00 tahun |
Angka harapan hidup nasional | 0,00 tahun |
H. Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih
| 0 keluarga |
| 242 keluarga |
| 0 keluarga |
| 0 keluarga |
| 0 keluarga |
| 2 keluarga |
| 0 keluarga |
| 0 keluarga |
| 976 keluarga |
| 0 keluarga |
| 0 keluarga |
Total jumlah keluarga | 0 keluarga |
I. Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat
Kebiasaan Buang Air Besar
Jumlah keluarga memiliki WC yang sehat | 689 keluarga |
Jumlah keluarga memiliki WC yang kurang memenuhu standar kesehaatan | 375 keluarga |
Jumlah keluarga biasa buang air besar di sungai/parit/kebun/hutan | 0 keluarga |
Jumlah keluarga yang menggunakan fasilitas MCK umum | 0 keluarga |
Pola Makan
Kebiasaan penduduk makan dalam sehari 1 kali | Tidak |
Kebiasaan penduduk makan sehari 2 kali | Ada |
Kebiasaan penduduk makan sehari 3 kali | Ada |
Kebiasaan penduduk makan sehari lebih dari 3 kali | Ada |
Penduduk yang belum tentu sehari makan 1 kali | Tidak |
Kebiasaan Berobat Bila Sakit
Dukun terlatih | Tidak ada |
Dokter/Puskesmas/Mantri kesehatan/Perawat/Bidan/Posyandu | Banyak |
Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif | Tidak ada |
Paranormal | Tidak ada |
Obat tradisional dari keluarga sendiri | Tidak ada |
Tidak diobati | Tidak ada |
J. Status Gizi Balita
Jumlah balita | 311 orang |
Jumlah balita bergizi buruk | 1 orang |
Jumlah balita bergizi baik | 303 orang |
Jumlah balita bergizi kurang | 7 orang |
Jumlah balita bergizi lebih | 0 orang |
K. Jumlah Penderita Sakit Tahun Ini
Jenis Penyakit | Jumlah Penderita | Di Rawat di |
Diabetes meletus | 3 orang | Rumah |
Gila/stress | 2 orang | Rumah |
Asma | 2 orang | Puskesmas |
L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat
Jumlah MCK umum | 2 unit |
Jumlah posyandu | 8 unit |
Jumlah kader posyandu aktif | 35 orang |
Jumlah pembina posyandu | 2 orang |
Jumlah dasawisma | 35 dasawisma |
Jumlah pengurus dasa wisma aktif | 35 orang |
Jumlah kader bina keluarga balita aktif | 5 orang |
Jumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif | 5 orang |
Buku rencana kegiatan posyandu | Diisi |
Buku data pengunjung posyandu | Diisi |
buku kegiatan pelayanan posyandu | Diisi |
Buku administrasi posyandu lainnya | 9 jenis |
Jumlah kegiatan posyandu | 1 jenis |
Jumlah kader kesehatan lainnya | 5 orang |
Jumlah kegiatan pengobatan gratis | 0 jenis |
Jumlah kegiatan pemberantasan sarang nyamuk/PSN | 0 jenis |
Jumlah kegiatan pembersihan lingkungan | 5 jenis |
Lainnya | 0 jenis |