Data Aset Ekonomi Masyarakat
PENGUASAAN ASET EKONOMI MASYARAKAT
A. ASET TANAH
Tidak memiliki tanah | 7 orang |
Memiliki tanah antara 0,1 – 0,2 ha | 497 orang |
Memiliki tanah antara 0,21 – 0,3 ha | 228 orang |
Memiliki tanah antara 0,31 – 0,4 ha | 24 orang |
Memiliki tanah antara 0,41 – 0,5 ha | 9 orang |
Memiliki tanah antara 0,51 – 0,6 ha | 8 orang |
Memiliki tanah antara 0,61 – 0,7 ha | 12 orang |
Memiliki tanah antara 0,71 – 0,8 ha | 8 orang |
Memiliki tanah antara 0,81 – 0,9 ha | 12 orang |
Memiliki tanah antara 0,91 – 1,0 ha | 9 orang |
Memiliki tanah antara 1,0 – 5,0 ha | 5 orang |
Memiliki tanah antara 5,0 – 10 ha | 1 orang |
Memiliki tanah lebih dari 10 ha | 0 orang |
Jumlah total penduduk | 0 orang |
B. ASET SARANA TRANSPORTASI UMUM
Memiliki ojek | 21 orang – 0 unit |
Memiliki becak | 0 orang – 0 unit |
Memiliki cidemo/andong/dokar | 0 orang – 0 unit |
Memiliki bus | 0 orang – 0 unit |
Memiliki minibus | 1 orang – 0 unit |
Memiliki helikopter dan atau pesawat | 0 orang – 0 unit |
C. ASET SARANA PRODUKSI
Memiliki penggilingan padi | 1 orang |
Memiliki traktor | 1 orang |
Memiliki pabrik hasil pengolahan pertanian | 0 orang |
Memiliki kapal penangkap ikan | 0 orang |
Memiliki alat pengolahan hasil perikanan | 0 orang |
Memiliki alat pengolahan hasil peternakan | 0 orang |
Memiliki alat pengolahan hasil perkebunan | 0 orang |
Memiliki alat pengolahan hasil kebun | 0 orang |
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil pertambangan | 0 orang |
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil pariwisata | 0 orang |
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri jasa perdagangan | 0 orang |
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri kerajinan keluarga skala kecil dan menengah | 0 orang |
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri migas | 0 orang |
D. ASET PERUMAHAN RUMAH MENURUT DINDING
RUMAH MENURUT LANTAI |
|
RUMAH MENURUT ATAP |
|
PEMILIKAN ASET EKONOMI LAINNYA
Jumlah keluarga memiliki TV dan elektronik lainnya | 764 keluarga |
Jumlah keluarga memiliki sepeda motor/sejenisnya | 604 keluarga |
Jumlah keluarga memiliki mobil dan sejenisnya | 49 keluarga |
Jumlah keluarga memiliki helikopter | 0 keluarga |
Jumlah keluarga memiliki ternak kecil | 627 keluarga |
Jumlah keluarga yang memiliki buku tabungan bank | 176 keluarga |
Jumlah keluarga yang memiliki sertifikat tanah | 325 keluarga |
Jumlah keluarga memiliki usaha di pasar tradisional | 15 keluarga |
Jumlah keluarga yang memiliki aset telekomunikasi | 604 keluarga |