Data Penduduk
PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN
Jumlah Penduduk
Jumlah | Jenis Kelamin | |
Laki - laki | Perempuan | |
Jumlah Penduduk Tahun 2022 | 2137 | 1889 |
Jumlah Penduduk Tahun 2021 | 1964 | 1600 |
Persentase Perkembangan | 8.81% | 18.06% |
Jumlah Keluarga
Jumlah | KK Laki - Laki | KK Perempuan | Jumlah Total |
Jumlah Kepala Keluarga Tahun 2022 | 998 KK | 128 KK | 1126 KK |
Jumlah Kepala Keluarga tahun 2021 | 946 KK | 119 KK | 1065 KK |
Persentase Perkembangan | 5.5% | 7.56% |
|
EKONOMI MASYARAKAT
Penduduk Usia Kerja
Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun) | 1331 orang |
Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja | 152 orang |
Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga | 121 orang |
Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh | 1015 orang |
Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu | 37 orang |
Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja | 3 orang |
Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan bekerja | 3 orang |
Kesejahteraan Keluarga
Jumlah keluarga prasejahtera | 1115 keluarga |
Jumlah keluarga sejahtera 1 | 165 keluarga |
Jumlah keluarga sejahtera 2 | 0 keluarga |
Jumlah keluarga sejahtera 3 | 0 keluarga |
Jumlah keluarga sejahtera 3 plus | 0 keluarga |
Total jumlah kepala keluarga | 1280 keluarga |