Sarana Prasarana
PRASARANA DAN SARANA TRANSPORTASI
Prasarana transportasi darat
Jenis Sarana dan Prasarana | Baik (km atau unit) | Rusak (km atau unit) |
Panjang aspal jalan | 4.00 | 2.00 |
PRASARANA KOMUNIKASI DAN INFORMASI
Telepon | Ada - 3988 3 |
Radio/TV | Ada – 1155 2 |
PRASARANA AIR BERSIH DAN SANITASI
Prasarana Air Bersih
Jumlah sumur pompa | 0 unit |
Jumlah sumur gali | 0 unit |
Jumlah hidran umum | 1 unit |
Jumlah PAH | 0 unit |
Jumlah tangki air bersih | 7 unit |
Jumlah embung | 0 unit |
Jumlah mata air | 3 unit |
Jumlah bangunan pengolahan air bersih/air minum | 0 unit |
Sanitasi
Saluran drainase/saluran pembuangan air limbah | 1 |
Sumur resapan air rumah tangga | 0 rumah |
Jumlah MCK umum | 0 unit |
Pemilik jumlah jamban keluarga | 859 KK |
Kondisi saluran drainase/saluran pembuangan air limbah | 3 |
PRASARANA DAN KONDISI IRIGASI
Prasarana Irirgasi
Panjang saluran primer | 44,00 m |
Panjang saluran sekunder | 0,00 m |
Panjang saluran tersier | 0,00 m |
Jumlah pintu sadap | 0 unit |
Jumlah pintu pembagi air | 0 unit |
Kondisi
Panjang saluran primer rusak | 15,00 m |
Panjang saluran sekunder rusak | 0,00 m |
Panjang saluran tersier rusak | 0,00 m |
Jumlah pintu sadap rusak | 0 unit |
Jumlah pintu pembagi air rusak | 0 unit |
PRASARANA DAN SARANA PEMERINTAHAN
Prasarana dan Sarana Pemerintahan Desa/Kelurahan
Gedung Kantor | Kondisi |
|
Jumlah ruang kerja | Ruang | |
Balai Desa/Kelurahan/sejenisnya |
| |
Listrik |
| |
Air bersih |
| |
Telepon |
| |
Rumah dinas kepala desa/lurah |
| |
Rumah dinas perangkat desa/kelurahan |
| |
Inventaris dan Alat Tulis Kantor | Jumlah mesin tik | Buah |
Jumlah meja | Buah | |
Jumlah kursi | Buah | |
Jumlah almari arsip | Buah | |
Komputer | Unit | |
Mesin fax | Unit | |
Kendaraan dinas | Unit | |
Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan | Buku data peraturan desa |
|
Buku keputusan kepala desa/lurah |
| |
Buku administrasi kependudukan |
| |
Buku inventaribuku data aparats |
| |
Buku data tanah milik desa/tanah kas desa/milik kelurahan |
| |
Buku administrasi pajak dan retribusi |
| |
Buku data tanah |
| |
Buku laporan pengaduan masyarakat |
| |
Buku agenda ekspedisi |
| |
Buku profil desa/kelurahan |
| |
Buku data induk penduduk |
| |
Buku data mutasi penduduk |
| |
Buku rekapitulasi jumlah penduduk akhir bulan |
| |
Buku registrasi pelayanan penduduk |
| |
Buku data penduduk sementara |
| |
Buku anggaran penerimaan |
| |
Buku anggaran pengeluaran pegawai dan pembangunan |
| |
Buku data lembaga kemasyarakatan |
|
Prasarana dan Sarana Badan Permusyawaratan Desa/BPD
Gedung kantor | Ruang |
Ruangan kerja |
|
Balai BPD |
|
Listrik |
|
Air bersih |
|
Telepon |
|
Jumlah mesin tik | Buah |
Jumlah meja jumlah kursi | Buah |
Jumlah almari arsip | Buah |
Komputer | Buah |
Mesin fax | Unit |
lainnya | Unit |
Prasarana dan Sarana Dusun/Lingkungan atau Sebutan Lain
Gedung kantor atau balai pertemuan |
|
Alat tulis kantor |
|
Barang inventaris |
|
Buku administrasi | Jenis |
Jenis kegiatan | Jenis |
Jumlah pengurus | Orang |
Lainnya |
|
PRASARANA DAN SARANA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN
Gedung/kantor Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan/LDK/LK | Peralatan kantor, komputer, fax | 0 |
Mesin tik | 0 | |
Kardek | 0 | |
Buku administrasi lembaga kemasyarakatan | 0 jenis | |
Jumlah meja dan kursi | 0 unit | |
LKMD/LPM atau sebutan lain | Memiliki kantor sendiri | 0 |
Peralatan kantor, komputer, fax | 0 | |
Mesin tik | 0 | |
Kardek | 0 | |
Buku administrasi lembaga kemasyarakatan | 0 jenis | |
Jumlah meja dan kursi | 0 unit | |
Buku administrasi | 0 jenis | |
Jumlah kegiatan | 0 jenis | |
PKK | Gedung/kantor | 1 |
Peralatan kantor/ATK/inventaris | 1 | |
Kepengurusan | 1 | |
Buku administrasi PKK | 1 | |
Kegiatan | 1 | |
Jumlah kegiatan | 10 jenis | |
Karang Taruna | Kepengurusan | 1 |
Buku administrasi | 1 jenis | |
Jumlah kegiatan | 4 jenis | |
RT | Kepengurusan | 1 |
Buku administrasi | 3 jenis | |
Jumlah kegiatan | 3 jenis | |
RW | Kepengurusan | 1 |
Buku administrasi | 3 jenis | |
Jumlah kegiatan | 3 jenis | |
Lembaga adat | Memiliki kantor/gedung/menumpang | 0 |
Kepengurusan | 0 | |
Buku administrasi | 0 jenis | |
Jumlah kegiatan | 0 jenis | |
BUMDEs | Memiliki kantor/gedung/menumpang | 0 |
Kepengurusan | 0 | |
Buku administrasi | 0 jenis | |
Jumlah kegiatan | 0 jenis | |
Forum Komunikasi Kader Pemberdayaan Masyarakat | Memiliki kantor/gedung/menumpang | 0 |
Kepengurusan | 1 | |
Buku administrasi | 1 jenis | |
Jumlah kegiatan | 1 jenis | |
Kantor/gedung Organisasi Sosial Kemasyarakatan lainnya | Memiliki kantor/gedung/menumpang | 0 |
Kepengurusan | 0 | |
Kantor/gedung Organisasi Profesi yang ada | Memiliki kantor/gedung/menumpang | 0 |
Kepengurusan | 0 | |
Buku administrasi | 0 jensi |
PRASARANA PERIBADATAN
Jumlah masjid | 7 buah |
Jumlah langgar/surau/mushola | 11 buah |
PRASARANA OLAHRAGA
Lapangan sepak bola | 2 buah |
Lapangan bulu tangkis | 2 buah |
PRASARANA DAN SARANA KESEHATAN
Prasarana Kesehatan
Puskesmas Pembantu | 1 unit |
Posyandu | 11 unit |
Sarana Kesehatan
Bidan | 1 orang |
PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN
Gedung SD/Sederajat | Sewa 0 buah | Milik sendiri 3 buah |
Gedung TK | Sewa 0 buah | Milik sendiri 2 buah |
Jumlah lembaga pendidikan agama | Sewa 0 buah | Milik sendiri 5 buah |
PRASARANA ENERGI DAN PENERANGAN
Listrik PLN | 5 unit |
Diesel umum | 4 unit |
Genset pribadi | 4 unit |
Lampu minyak tanah/jarak/kelapa | 0 keluarga |
Kayu bakar | 392 keluarga |
Batu bara | 0 keluarga |
Tanpa penerangan | 0 keluarga |
PRASARANA DAN SARANA HIBURAN DAN WISATA
Tidak ada | - |
PRASARANA DAN SARANA KEBERSIHAN
Tempat Pembuangan Sementara (TPS) | 5 lokasi |
Tempat Pembuangan Akhir (TPA) | 1 lokasi |
Alat penghancur sampah | Tidak ada |
Jumlah gerobak sampah | 0 unit |
Jumlah tong sampah | 29 unit |
Jumlah truk pengangkut sampah | 1 unit |
Jumlah satgas kebersihan | 1 kelompok |
Jumlah anggota satgas kebersihan | 3 orang |
Jumlah pemulung | 1 orang |
Tempat pengelolaan sampah | Tidak ada |
Pengelolaan sampah lingkungan/RT | Swadaya |
Pengelolaan sampah lainnya | Tidak ada |