Data Pendapatan Perkapita
A. Pendapatan Perkapita Menurut Sektor Usaha
A.1. Pertanian | |
1. Jumlah rumah tangga | 1102 Keluarga |
2. Jumlah total anggota rumah tangga | 3756 Orang |
3. Jumlah rumah tangga buruh tani | 240 Keluarga |
4. Jumlah anggota rumah tangga buruh | 705 Orang |
5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor tersebut untuk setiap rumah tangga | Rp. 51.580.000,00 |
A.2. Peternakan | |
1. Jumlah rumah tangga | 225 Keluarga |
2. Jumlah total anggota rumah tangga | 245 Orang |
3. Jumlah rumah tangga buruh tani | 0 Keluarga |
4. Jumlah anggota rumah tangga buruh | 0 Orang |
5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor tersebut untuk setiap rumah tangga | Rp. 5.000.006,00 |
A.3. Perikanan | |
1. Jumlah rumah tangga | 110 Keluarga |
2. Jumlah total anggota rumah tangga | 125 Orang |
3. Jumlah rumah tangga buruh tani | 0 Keluarga |
4. Jumlah anggota rumah tangga buruh | 0 Orang |
5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor tersebut untuk setiap rumah tangga | Rp. 6.500.000,00 |
A.4. Kerajinan | |
1. Jumlah rumah tangga | 35 Keluarga |
2. Jumlah total anggota rumah tangga | 90 Orang |
3. Jumlah rumah tangga buruh tani | 5 Keluarga |
4. Jumlah anggota rumah tangga buruh | 14 Orang |
5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor tersebut untuk setiap rumah tangga | Rp. 7.800.000,00 |
B. Pendapatan Rill Keluarga
Jumlah Kepala Keluarga | 1220 KK |
Jumlah Anggota Keluarga | 4343 Orang |
Jumlah Pendapatan Kepala Keluarga | Rp. 275.600.000,00 |
Jumlah Pendapatan dari Anggora Keluarga yang Bekerja | Rp. 297.000.000,00 |